
Construct an explicitly governed combined pupil signal
Source:R/binocular_pupil_reconstruction.R
construct_gazepoint_combined_pupil.RdBuilds a combined pupil series under a declared policy while retaining a
per-row source label. This function replaces opaque rowMeans(..., na.rm = TRUE) decisions with explicit provenance.
Usage
construct_gazepoint_combined_pupil(
data,
left_col,
right_col,
policy = c("complete_case", "available_eye", "reconstructed_mean", "left_only",
"right_only"),
prefix = "gp3_binocular",
output_col = "pupil_binocular",
status_col = "pupil_binocular_status",
valid_min = NULL,
valid_max = NULL,
overwrite = FALSE
)Arguments
- data
Raw data or output from
reconstruct_gazepoint_binocular_pupil().- left_col, right_col
Original pupil column names.
- policy
One of
"complete_case","available_eye","reconstructed_mean","left_only", or"right_only".- prefix
Reconstruction prefix used by
reconstructed_mean.- output_col
Name of the constructed pupil column.
- status_col
Name of the provenance column.
- valid_min, valid_max
Optional bounds when working directly from raw channels.
- overwrite
Whether existing output columns may be replaced.
Examples
dat <- simulate_gazepoint_pupil_data(n_subjects = 3, n_trials = 2, seed = 14)
dat$pupil_right[30:33] <- NA_real_
construct_gazepoint_combined_pupil(
dat, "pupil_left", "pupil_right", policy = "available_eye"
)
#> subject trial condition time_bin timestamp_ms gaze_x gaze_y pupil_left
#> 1 S001 1 control 1 0.00 998.3779 567.0972 3.439560
#> 2 S001 1 control 2 16.67 827.2939 406.0858 3.317396
#> 3 S001 1 control 3 33.34 867.4701 675.5981 3.419343
#> 4 S001 1 control 4 50.01 1017.3512 504.1055 3.316097
#> 5 S001 1 control 5 66.68 921.0422 512.8299 3.407307
#> 6 S001 1 control 6 83.35 1030.5248 655.9177 3.292130
#> 7 S001 1 control 7 100.02 776.9186 598.8300 3.406242
#> 8 S001 1 control 8 116.69 1104.8759 512.7426 3.292662
#> 9 S001 1 control 9 133.36 909.1986 490.3362 3.347741
#> 10 S001 1 control 10 150.03 1055.2065 533.5892 3.378227
#> 11 S001 1 control 11 166.70 973.3804 506.7508 3.301362
#> 12 S001 1 control 12 183.37 1022.6554 582.0632 3.364332
#> 13 S001 1 control 13 200.04 902.0859 553.8850 3.396412
#> 14 S001 1 control 14 216.71 945.4583 638.0411 3.475307
#> 15 S001 1 control 15 233.38 987.9233 499.2293 3.455726
#> 16 S001 1 control 16 250.05 1224.9985 519.4657 3.338126
#> 17 S001 1 control 17 266.72 945.4896 641.9455 3.414834
#> 18 S001 1 control 18 283.39 927.4937 585.2430 3.226942
#> 19 S001 1 control 19 300.06 1143.0420 467.2339 3.312901
#> 20 S001 1 control 20 316.73 927.0130 510.2472 3.340397
#> 21 S001 1 control 21 333.40 1145.7660 505.1071 3.307441
#> 22 S001 1 control 22 350.07 1091.3058 529.9773 3.387001
#> 23 S001 1 control 23 366.74 1075.8793 602.7402 3.269459
#> 24 S001 1 control 24 383.41 786.8413 528.8233 3.446757
#> 25 S001 1 control 25 400.08 1048.1731 406.3532 3.399378
#> 26 S001 1 control 26 416.75 989.4719 553.2208 3.300338
#> 27 S001 1 control 27 433.42 1082.7910 582.7130 3.218566
#> 28 S001 1 control 28 450.09 851.8793 662.2930 3.219528
#> 29 S001 1 control 29 466.76 892.8319 544.7898 3.307529
#> 30 S001 1 control 30 483.43 1003.3392 514.8028 3.357053
#> 31 S001 1 control 31 500.10 1151.4631 470.4746 3.392334
#> 32 S001 1 control 32 516.77 859.9096 542.0064 3.369881
#> 33 S001 1 control 33 533.44 846.4626 534.2955 3.307634
#> 34 S001 1 control 34 550.11 1015.4045 420.9325 3.360105
#> 35 S001 1 control 35 566.78 1143.9533 614.1133 3.315873
#> 36 S001 1 control 36 583.45 1042.5593 500.5002 3.441983
#> 37 S001 1 control 37 600.12 849.2974 478.3204 3.339057
#> 38 S001 1 control 38 616.79 934.0671 497.9208 3.303794
#> 39 S001 1 control 39 633.46 1092.7255 486.2569 3.369383
#> 40 S001 1 control 40 650.13 714.4392 512.3501 3.342578
#> 41 S001 1 control 41 666.80 662.5878 621.7988 3.335050
#> 42 S001 1 control 42 683.47 846.7687 562.9996 3.236574
#> 43 S001 1 control 43 700.14 984.4601 608.6772 3.169829
#> 44 S001 1 control 44 716.81 1042.7216 777.0582 3.269798
#> 45 S001 1 control 45 733.48 860.7610 652.9667 3.390806
#> 46 S001 1 control 46 750.15 918.0031 606.7738 3.388925
#> 47 S001 1 control 47 766.82 1071.0340 602.4096 3.342317
#> 48 S001 1 control 48 783.49 1079.1892 529.1817 3.194052
#> 49 S001 1 control 49 800.16 1032.3329 625.8799 3.490186
#> 50 S001 1 control 50 816.83 1062.1577 482.3275 3.264998
#> 51 S001 1 control 51 833.50 949.9207 430.7197 3.228753
#> 52 S001 1 control 52 850.17 1081.4972 613.3477 3.344102
#> 53 S001 1 control 53 866.84 1287.9221 542.4406 3.388719
#> 54 S001 1 control 54 883.51 955.1526 481.6198 3.281399
#> 55 S001 1 control 55 900.18 1073.2547 492.6292 3.321322
#> 56 S001 1 control 56 916.85 1041.2051 529.5693 3.436206
#> 57 S001 1 control 57 933.52 777.6359 535.3588 3.336448
#> 58 S001 1 control 58 950.19 875.3433 457.9622 3.331857
#> 59 S001 1 control 59 966.86 1009.1947 526.6066 3.294324
#> 60 S001 1 control 60 983.53 1006.4668 591.8511 3.345848
#> 61 S001 2 treatment 1 0.00 932.9059 603.2631 3.234714
#> 62 S001 2 treatment 2 16.67 1009.2023 460.8709 3.274151
#> 63 S001 2 treatment 3 33.34 936.1647 498.6843 3.270754
#> 64 S001 2 treatment 4 50.01 1051.7091 616.7029 3.359607
#> 65 S001 2 treatment 5 66.68 1004.9863 441.3795 3.300007
#> 66 S001 2 treatment 6 83.35 961.6211 427.4865 3.508487
#> 67 S001 2 treatment 7 100.02 874.5822 518.1381 3.390180
#> 68 S001 2 treatment 8 116.69 773.1344 680.7895 3.450341
#> 69 S001 2 treatment 9 133.36 1164.9741 433.3383 3.390514
#> 70 S001 2 treatment 10 150.03 997.2068 520.1623 3.438665
#> 71 S001 2 treatment 11 166.70 899.6480 513.2631 3.434923
#> 72 S001 2 treatment 12 183.37 943.4143 381.4687 3.422461
#> 73 S001 2 treatment 13 200.04 957.1050 465.9459 3.511148
#> 74 S001 2 treatment 14 216.71 1017.8047 459.1798 3.381302
#> 75 S001 2 treatment 15 233.38 918.5766 467.1989 3.477063
#> 76 S001 2 treatment 16 250.05 878.5453 523.2651 3.437759
#> 77 S001 2 treatment 17 266.72 1083.6578 502.4995 3.398663
#> 78 S001 2 treatment 18 283.39 923.3734 550.9882 3.394898
#> 79 S001 2 treatment 19 300.06 726.6780 524.9034 3.548133
#> 80 S001 2 treatment 20 316.73 1034.0970 554.8296 3.488749
#> 81 S001 2 treatment 21 333.40 976.7371 570.7027 3.422580
#> 82 S001 2 treatment 22 350.07 1050.0644 715.6760 3.416796
#> 83 S001 2 treatment 23 366.74 865.0917 583.3408 3.607887
#> 84 S001 2 treatment 24 383.41 1085.9414 699.4052 3.456106
#> 85 S001 2 treatment 25 400.08 823.8846 625.9251 3.399965
#> 86 S001 2 treatment 26 416.75 847.5291 578.2285 3.482029
#> 87 S001 2 treatment 27 433.42 1022.8455 417.2747 3.349620
#> 88 S001 2 treatment 28 450.09 1010.3807 576.8432 3.545665
#> 89 S001 2 treatment 29 466.76 912.2263 470.9259 3.399012
#> 90 S001 2 treatment 30 483.43 982.7710 426.9324 3.401974
#> 91 S001 2 treatment 31 500.10 921.6533 518.5501 3.572656
#> 92 S001 2 treatment 32 516.77 832.5006 529.5257 NA
#> 93 S001 2 treatment 33 533.44 1224.8261 497.4553 3.456270
#> 94 S001 2 treatment 34 550.11 904.4986 660.2785 3.489889
#> 95 S001 2 treatment 35 566.78 938.5089 463.7933 3.429731
#> 96 S001 2 treatment 36 583.45 974.9786 574.9871 3.504423
#> 97 S001 2 treatment 37 600.12 851.9909 611.8860 3.416108
#> 98 S001 2 treatment 38 616.79 846.2965 425.1030 3.610623
#> 99 S001 2 treatment 39 633.46 805.2088 546.8281 3.525133
#> 100 S001 2 treatment 40 650.13 983.0979 582.2532 3.464791
#> 101 S001 2 treatment 41 666.80 845.3976 506.8368 3.279358
#> 102 S001 2 treatment 42 683.47 1076.3870 720.8914 3.472222
#> 103 S001 2 treatment 43 700.14 849.9857 569.8117 3.434691
#> 104 S001 2 treatment 44 716.81 901.2350 583.1419 3.645320
#> 105 S001 2 treatment 45 733.48 980.5591 495.5208 3.407819
#> 106 S001 2 treatment 46 750.15 943.3746 641.2965 3.480404
#> 107 S001 2 treatment 47 766.82 908.0476 484.1018 3.372064
#> 108 S001 2 treatment 48 783.49 864.4959 502.1374 3.543004
#> 109 S001 2 treatment 49 800.16 954.6780 589.7815 3.258376
#> 110 S001 2 treatment 50 816.83 795.8134 449.6344 3.516403
#> 111 S001 2 treatment 51 833.50 850.0165 554.4020 3.412623
#> 112 S001 2 treatment 52 850.17 1049.2798 616.0204 3.508535
#> 113 S001 2 treatment 53 866.84 678.8525 684.4059 3.551988
#> 114 S001 2 treatment 54 883.51 1102.7982 562.2574 3.312576
#> 115 S001 2 treatment 55 900.18 1022.6045 371.0031 NA
#> 116 S001 2 treatment 56 916.85 963.2302 463.5413 3.308189
#> 117 S001 2 treatment 57 933.52 975.5555 617.0209 3.372578
#> 118 S001 2 treatment 58 950.19 771.2302 504.2581 3.320396
#> 119 S001 2 treatment 59 966.86 1090.5014 533.1020 3.316915
#> 120 S001 2 treatment 60 983.53 1129.3839 404.1452 3.219819
#> 121 S002 1 control 1 0.00 933.0877 527.8522 3.909937
#> 122 S002 1 control 2 16.67 987.5903 694.8137 NA
#> 123 S002 1 control 3 33.34 1080.7039 557.0281 3.838914
#> 124 S002 1 control 4 50.01 1172.4025 677.1697 3.882568
#> 125 S002 1 control 5 66.68 1073.5374 450.8708 NA
#> 126 S002 1 control 6 83.35 959.5608 487.2065 3.887026
#> 127 S002 1 control 7 100.02 874.2996 502.6363 3.990582
#> 128 S002 1 control 8 116.69 1079.3858 444.7445 3.947502
#> 129 S002 1 control 9 133.36 1022.0338 601.9545 3.759812
#> 130 S002 1 control 10 150.03 1148.4345 402.0655 3.835804
#> 131 S002 1 control 11 166.70 955.2890 655.8484 3.907380
#> 132 S002 1 control 12 183.37 1033.8838 628.6531 3.977952
#> 133 S002 1 control 13 200.04 942.4900 469.2563 3.985207
#> 134 S002 1 control 14 216.71 1012.7861 474.1878 3.856347
#> 135 S002 1 control 15 233.38 905.2680 458.3229 3.823840
#> 136 S002 1 control 16 250.05 1024.9259 561.3002 3.935100
#> 137 S002 1 control 17 266.72 1009.3435 608.1261 3.808011
#> 138 S002 1 control 18 283.39 1116.8464 612.7959 3.897934
#> 139 S002 1 control 19 300.06 1067.2310 345.3496 4.022726
#> 140 S002 1 control 20 316.73 889.0193 438.4247 3.863817
#> 141 S002 1 control 21 333.40 944.2587 665.9927 4.031771
#> 142 S002 1 control 22 350.07 980.1467 437.3712 3.997209
#> 143 S002 1 control 23 366.74 1263.2818 655.7018 3.951464
#> 144 S002 1 control 24 383.41 959.4308 393.4177 3.872867
#> 145 S002 1 control 25 400.08 915.2849 524.9681 3.886327
#> 146 S002 1 control 26 416.75 908.4695 577.1172 4.040837
#> 147 S002 1 control 27 433.42 920.2258 546.7134 3.860461
#> 148 S002 1 control 28 450.09 958.7243 715.4908 4.019595
#> 149 S002 1 control 29 466.76 869.1491 701.4290 3.944788
#> 150 S002 1 control 30 483.43 953.2678 490.2017 3.957552
#> 151 S002 1 control 31 500.10 930.3865 543.6642 3.897380
#> 152 S002 1 control 32 516.77 911.3655 720.9713 3.874166
#> 153 S002 1 control 33 533.44 1020.0579 492.3711 3.823803
#> 154 S002 1 control 34 550.11 904.0101 501.8899 3.927966
#> 155 S002 1 control 35 566.78 929.1559 554.7172 3.799317
#> 156 S002 1 control 36 583.45 916.9136 554.1348 3.851486
#> 157 S002 1 control 37 600.12 1015.1494 505.5643 3.805666
#> 158 S002 1 control 38 616.79 884.7080 592.7790 3.816283
#> 159 S002 1 control 39 633.46 1075.8816 411.1354 3.913447
#> 160 S002 1 control 40 650.13 944.7666 517.2245 3.982434
#> 161 S002 1 control 41 666.80 979.3220 384.6185 3.983700
#> 162 S002 1 control 42 683.47 1073.4874 631.0640 4.038415
#> 163 S002 1 control 43 700.14 1100.4963 523.8036 3.973736
#> 164 S002 1 control 44 716.81 986.0557 614.6672 4.022670
#> 165 S002 1 control 45 733.48 756.0420 679.2670 3.935130
#> 166 S002 1 control 46 750.15 887.6406 483.9970 3.903655
#> 167 S002 1 control 47 766.82 1007.4965 541.9403 3.932362
#> 168 S002 1 control 48 783.49 1216.7013 443.0246 3.896088
#> 169 S002 1 control 49 800.16 876.3409 741.2760 3.968420
#> 170 S002 1 control 50 816.83 906.5285 490.2492 3.950957
#> 171 S002 1 control 51 833.50 1007.2364 591.3037 4.025738
#> 172 S002 1 control 52 850.17 1080.6106 858.7602 3.963308
#> 173 S002 1 control 53 866.84 940.2071 507.1528 NA
#> 174 S002 1 control 54 883.51 1092.3680 494.4884 3.873877
#> 175 S002 1 control 55 900.18 948.0457 457.6577 3.971806
#> 176 S002 1 control 56 916.85 1011.7089 357.9404 3.938125
#> 177 S002 1 control 57 933.52 1130.4731 594.8427 3.926163
#> 178 S002 1 control 58 950.19 952.6703 576.4646 4.011623
#> 179 S002 1 control 59 966.86 1088.4133 501.0489 3.715230
#> 180 S002 1 control 60 983.53 835.3148 576.2684 3.848585
#> 181 S002 2 treatment 1 0.00 1209.9867 548.6928 3.930521
#> 182 S002 2 treatment 2 16.67 712.7396 655.9967 3.968141
#> 183 S002 2 treatment 3 33.34 1030.3635 446.2111 3.926985
#> 184 S002 2 treatment 4 50.01 998.3089 442.8657 4.017672
#> 185 S002 2 treatment 5 66.68 1024.8977 497.5976 3.957391
#> 186 S002 2 treatment 6 83.35 855.8483 455.2736 4.086180
#> 187 S002 2 treatment 7 100.02 897.5601 544.1840 4.006119
#> 188 S002 2 treatment 8 116.69 1018.4126 396.7448 4.010510
#> 189 S002 2 treatment 9 133.36 873.5129 529.9466 4.018206
#> 190 S002 2 treatment 10 150.03 1061.4978 566.8686 4.006654
#> 191 S002 2 treatment 11 166.70 927.1499 651.8986 4.102662
#> 192 S002 2 treatment 12 183.37 904.5886 576.1536 4.094599
#> 193 S002 2 treatment 13 200.04 1005.6074 458.3659 3.901686
#> 194 S002 2 treatment 14 216.71 902.2837 636.8153 4.027511
#> 195 S002 2 treatment 15 233.38 1113.2024 442.9099 4.159917
#> 196 S002 2 treatment 16 250.05 858.3080 467.3049 3.919475
#> 197 S002 2 treatment 17 266.72 863.5407 588.4074 4.109479
#> 198 S002 2 treatment 18 283.39 1105.8244 532.5012 3.962371
#> 199 S002 2 treatment 19 300.06 782.7692 522.0258 3.994317
#> 200 S002 2 treatment 20 316.73 833.9755 550.4588 4.094915
#> 201 S002 2 treatment 21 333.40 903.7946 540.5615 4.127422
#> 202 S002 2 treatment 22 350.07 722.3646 501.0583 4.162302
#> 203 S002 2 treatment 23 366.74 949.5915 584.1404 4.017774
#> 204 S002 2 treatment 24 383.41 1031.5598 554.9592 NA
#> 205 S002 2 treatment 25 400.08 957.4474 539.7718 3.983868
#> 206 S002 2 treatment 26 416.75 1085.9854 569.4388 4.113931
#> 207 S002 2 treatment 27 433.42 903.1218 515.9227 4.073743
#> 208 S002 2 treatment 28 450.09 1016.8048 474.0192 4.066173
#> 209 S002 2 treatment 29 466.76 834.9247 572.8189 4.022709
#> 210 S002 2 treatment 30 483.43 1030.9669 507.5407 NA
#> 211 S002 2 treatment 31 500.10 979.4824 490.4088 4.169741
#> 212 S002 2 treatment 32 516.77 879.8836 631.2242 3.876936
#> 213 S002 2 treatment 33 533.44 1129.5009 496.2899 4.070288
#> 214 S002 2 treatment 34 550.11 1053.3155 499.2886 4.161454
#> 215 S002 2 treatment 35 566.78 1026.4656 506.4927 4.144213
#> 216 S002 2 treatment 36 583.45 1079.9110 519.7016 4.096583
#> 217 S002 2 treatment 37 600.12 1138.2569 780.7889 4.180473
#> 218 S002 2 treatment 38 616.79 1193.9452 475.1484 4.054043
#> 219 S002 2 treatment 39 633.46 885.6243 604.5312 4.009389
#> 220 S002 2 treatment 40 650.13 847.3201 415.3885 3.911794
#> 221 S002 2 treatment 41 666.80 1061.2428 455.3699 4.127906
#> 222 S002 2 treatment 42 683.47 892.8895 549.6321 3.972334
#> 223 S002 2 treatment 43 700.14 692.4487 582.9497 4.028882
#> 224 S002 2 treatment 44 716.81 973.3402 526.2907 3.984900
#> 225 S002 2 treatment 45 733.48 1180.3856 557.3218 3.923419
#> 226 S002 2 treatment 46 750.15 858.3724 499.5855 NA
#> 227 S002 2 treatment 47 766.82 1031.9870 432.4019 4.137633
#> 228 S002 2 treatment 48 783.49 1076.1675 516.5085 4.033060
#> 229 S002 2 treatment 49 800.16 955.0614 535.6801 4.112274
#> 230 S002 2 treatment 50 816.83 986.7479 526.4333 4.064507
#> 231 S002 2 treatment 51 833.50 761.1465 570.7947 3.964224
#> 232 S002 2 treatment 52 850.17 870.8542 440.4397 3.904700
#> 233 S002 2 treatment 53 866.84 973.1983 580.3363 NA
#> 234 S002 2 treatment 54 883.51 887.7724 489.2957 3.969015
#> 235 S002 2 treatment 55 900.18 1013.9375 553.3327 3.888815
#> 236 S002 2 treatment 56 916.85 769.4362 453.0279 4.047984
#> 237 S002 2 treatment 57 933.52 1117.8908 644.7650 3.886843
#> 238 S002 2 treatment 58 950.19 855.2457 444.4880 4.004796
#> 239 S002 2 treatment 59 966.86 803.8751 503.5212 3.915400
#> 240 S002 2 treatment 60 983.53 1053.1052 477.4736 3.905975
#> 241 S003 1 control 1 0.00 954.3331 359.7537 4.163626
#> 242 S003 1 control 2 16.67 809.0902 567.3075 4.104057
#> 243 S003 1 control 3 33.34 1004.0986 473.9274 3.899314
#> 244 S003 1 control 4 50.01 1036.6996 575.1828 4.184548
#> 245 S003 1 control 5 66.68 788.4281 439.1309 4.084853
#> 246 S003 1 control 6 83.35 891.0691 505.4060 3.934134
#> 247 S003 1 control 7 100.02 720.0584 668.6464 3.895463
#> 248 S003 1 control 8 116.69 929.2713 510.7890 4.151616
#> 249 S003 1 control 9 133.36 887.8860 613.1213 3.836666
#> 250 S003 1 control 10 150.03 980.9069 334.1551 4.102298
#> 251 S003 1 control 11 166.70 891.8541 456.6012 4.121596
#> 252 S003 1 control 12 183.37 1078.8352 503.3630 4.031994
#> 253 S003 1 control 13 200.04 955.4148 491.9304 3.867239
#> 254 S003 1 control 14 216.71 779.1707 537.2453 3.967525
#> 255 S003 1 control 15 233.38 989.5244 655.0280 3.940879
#> 256 S003 1 control 16 250.05 914.9742 540.7045 3.861686
#> 257 S003 1 control 17 266.72 844.0715 551.7162 3.916779
#> 258 S003 1 control 18 283.39 819.3301 642.3878 3.997348
#> 259 S003 1 control 19 300.06 1148.0675 541.8698 NA
#> 260 S003 1 control 20 316.73 940.2216 568.6554 4.011015
#> 261 S003 1 control 21 333.40 666.8850 428.3761 4.039753
#> 262 S003 1 control 22 350.07 1029.2435 485.4252 3.969692
#> 263 S003 1 control 23 366.74 866.0777 536.7784 4.126012
#> 264 S003 1 control 24 383.41 1066.2751 443.6296 3.964872
#> 265 S003 1 control 25 400.08 899.4860 434.4249 NA
#> 266 S003 1 control 26 416.75 1022.4006 372.5529 4.143354
#> 267 S003 1 control 27 433.42 923.7169 612.7698 4.046048
#> 268 S003 1 control 28 450.09 937.9039 436.6912 4.052942
#> 269 S003 1 control 29 466.76 1070.6582 603.0667 3.983939
#> 270 S003 1 control 30 483.43 1145.2819 610.7686 4.012163
#> 271 S003 1 control 31 500.10 880.2492 566.7053 3.932397
#> 272 S003 1 control 32 516.77 883.3985 466.0977 4.035645
#> 273 S003 1 control 33 533.44 1011.7241 590.4637 3.996221
#> 274 S003 1 control 34 550.11 1031.4240 483.0924 NA
#> 275 S003 1 control 35 566.78 1025.2790 566.3630 4.016488
#> 276 S003 1 control 36 583.45 1179.4385 455.3381 4.050682
#> 277 S003 1 control 37 600.12 963.7975 632.2866 4.075370
#> 278 S003 1 control 38 616.79 924.4175 380.5763 3.906874
#> 279 S003 1 control 39 633.46 866.4947 545.3819 4.008683
#> 280 S003 1 control 40 650.13 893.3959 392.5230 3.924064
#> 281 S003 1 control 41 666.80 1108.7865 559.9002 3.916074
#> 282 S003 1 control 42 683.47 1007.5117 476.9179 4.066040
#> 283 S003 1 control 43 700.14 874.2219 440.2869 3.955320
#> 284 S003 1 control 44 716.81 983.8512 634.4645 4.232342
#> 285 S003 1 control 45 733.48 952.5065 577.7771 4.059700
#> 286 S003 1 control 46 750.15 907.7518 699.6523 4.048656
#> 287 S003 1 control 47 766.82 1029.4836 465.0003 4.116043
#> 288 S003 1 control 48 783.49 1174.8342 468.2784 3.951679
#> 289 S003 1 control 49 800.16 726.9699 433.5565 4.036943
#> 290 S003 1 control 50 816.83 886.4182 520.9037 4.005557
#> 291 S003 1 control 51 833.50 950.7817 510.5936 3.930604
#> 292 S003 1 control 52 850.17 1022.7836 489.7093 4.118761
#> 293 S003 1 control 53 866.84 1048.0197 636.6708 3.938889
#> 294 S003 1 control 54 883.51 921.6012 531.0311 4.019525
#> 295 S003 1 control 55 900.18 841.2446 549.6817 4.060414
#> 296 S003 1 control 56 916.85 1196.8348 640.7336 4.148887
#> 297 S003 1 control 57 933.52 1186.3536 496.9932 3.930327
#> 298 S003 1 control 58 950.19 791.0374 379.3704 4.223201
#> 299 S003 1 control 59 966.86 1019.0552 573.0665 3.998660
#> 300 S003 1 control 60 983.53 848.6970 534.2137 3.988033
#> 301 S003 2 treatment 1 0.00 926.1555 618.3015 4.025165
#> 302 S003 2 treatment 2 16.67 986.9618 543.0824 3.963527
#> 303 S003 2 treatment 3 33.34 1025.1939 417.5420 4.254157
#> 304 S003 2 treatment 4 50.01 979.6766 601.8246 4.059868
#> 305 S003 2 treatment 5 66.68 965.3235 377.0609 4.048547
#> 306 S003 2 treatment 6 83.35 844.1203 594.9613 4.152070
#> 307 S003 2 treatment 7 100.02 863.4651 641.5502 4.014702
#> 308 S003 2 treatment 8 116.69 797.1877 517.0233 4.029461
#> 309 S003 2 treatment 9 133.36 935.2185 482.9559 4.022441
#> 310 S003 2 treatment 10 150.03 1034.2242 458.8424 4.095059
#> 311 S003 2 treatment 11 166.70 974.2218 381.3428 4.125374
#> 312 S003 2 treatment 12 183.37 1031.8578 635.5809 4.013190
#> 313 S003 2 treatment 13 200.04 964.4263 480.1266 4.267069
#> 314 S003 2 treatment 14 216.71 928.8587 638.7987 4.035757
#> 315 S003 2 treatment 15 233.38 1096.4347 667.0229 4.090616
#> 316 S003 2 treatment 16 250.05 1131.0421 610.3959 4.207784
#> 317 S003 2 treatment 17 266.72 893.3963 508.8836 3.987223
#> 318 S003 2 treatment 18 283.39 996.1405 402.3339 4.052525
#> 319 S003 2 treatment 19 300.06 774.9806 495.2717 4.171602
#> 320 S003 2 treatment 20 316.73 932.2849 454.6617 4.042983
#> 321 S003 2 treatment 21 333.40 1079.3025 433.1720 NA
#> 322 S003 2 treatment 22 350.07 964.5835 543.9965 4.123984
#> 323 S003 2 treatment 23 366.74 933.0262 530.1044 4.167123
#> 324 S003 2 treatment 24 383.41 882.3703 583.6474 4.080757
#> 325 S003 2 treatment 25 400.08 1095.0243 442.9632 4.088273
#> 326 S003 2 treatment 26 416.75 1212.0905 659.9973 4.185933
#> 327 S003 2 treatment 27 433.42 796.6983 569.1599 4.026257
#> 328 S003 2 treatment 28 450.09 960.6090 609.2187 4.166255
#> 329 S003 2 treatment 29 466.76 917.6317 500.6334 4.139884
#> 330 S003 2 treatment 30 483.43 893.0183 544.4100 4.205390
#> 331 S003 2 treatment 31 500.10 931.2949 539.9010 NA
#> 332 S003 2 treatment 32 516.77 748.6838 492.0964 4.165515
#> 333 S003 2 treatment 33 533.44 982.9567 581.9749 4.326829
#> 334 S003 2 treatment 34 550.11 1001.5549 683.1877 4.160296
#> 335 S003 2 treatment 35 566.78 944.5241 460.5531 4.195123
#> 336 S003 2 treatment 36 583.45 945.7467 597.9974 4.317813
#> 337 S003 2 treatment 37 600.12 919.3945 560.1837 4.152194
#> 338 S003 2 treatment 38 616.79 1013.4574 518.2238 4.282965
#> 339 S003 2 treatment 39 633.46 987.7768 574.0638 4.226442
#> 340 S003 2 treatment 40 650.13 879.6518 514.2812 4.110718
#> 341 S003 2 treatment 41 666.80 970.5740 618.0856 4.199793
#> 342 S003 2 treatment 42 683.47 887.4815 450.0409 4.064423
#> 343 S003 2 treatment 43 700.14 968.5040 636.8092 4.198119
#> 344 S003 2 treatment 44 716.81 933.3598 700.3254 4.030767
#> 345 S003 2 treatment 45 733.48 884.2561 561.2128 4.258929
#> 346 S003 2 treatment 46 750.15 1185.7364 552.1685 4.116056
#> 347 S003 2 treatment 47 766.82 822.7297 423.0242 4.097629
#> 348 S003 2 treatment 48 783.49 1033.6215 501.4026 4.212114
#> 349 S003 2 treatment 49 800.16 917.5953 551.8223 4.056764
#> 350 S003 2 treatment 50 816.83 1114.8374 592.9262 4.109845
#> 351 S003 2 treatment 51 833.50 1131.8478 493.8604 NA
#> 352 S003 2 treatment 52 850.17 945.7809 391.7443 4.109205
#> 353 S003 2 treatment 53 866.84 801.2238 351.0241 4.014191
#> 354 S003 2 treatment 54 883.51 947.1378 413.8100 4.283003
#> 355 S003 2 treatment 55 900.18 857.3276 483.8763 4.292090
#> 356 S003 2 treatment 56 916.85 931.3432 511.7798 4.111427
#> 357 S003 2 treatment 57 933.52 855.6807 447.3119 3.982946
#> 358 S003 2 treatment 58 950.19 954.6880 461.5013 4.143092
#> 359 S003 2 treatment 59 966.86 817.9902 568.6407 4.018565
#> 360 S003 2 treatment 60 983.53 787.2399 591.8326 3.923339
#> pupil_right blink trackloss pupil pupil_binocular pupil_binocular_status
#> 1 3.365357 FALSE FALSE 3.402459 3.402459 bilateral_observed
#> 2 3.368925 FALSE FALSE 3.343161 3.343161 bilateral_observed
#> 3 3.265610 FALSE FALSE 3.342476 3.342476 bilateral_observed
#> 4 3.310075 FALSE FALSE 3.313086 3.313086 bilateral_observed
#> 5 3.218982 FALSE FALSE 3.313145 3.313145 bilateral_observed
#> 6 3.220095 FALSE FALSE 3.256113 3.256113 bilateral_observed
#> 7 3.465406 FALSE FALSE 3.435824 3.435824 bilateral_observed
#> 8 3.376282 FALSE FALSE 3.334472 3.334472 bilateral_observed
#> 9 3.339630 FALSE FALSE 3.343686 3.343686 bilateral_observed
#> 10 3.402471 FALSE FALSE 3.390349 3.390349 bilateral_observed
#> 11 3.295839 FALSE FALSE 3.298601 3.298601 bilateral_observed
#> 12 3.160273 FALSE FALSE 3.262302 3.262302 bilateral_observed
#> 13 3.220140 FALSE FALSE 3.308276 3.308276 bilateral_observed
#> 14 3.459704 FALSE FALSE 3.467506 3.467506 bilateral_observed
#> 15 3.354661 FALSE FALSE 3.405193 3.405193 bilateral_observed
#> 16 3.277055 FALSE FALSE 3.307591 3.307591 bilateral_observed
#> 17 3.371651 FALSE FALSE 3.393243 3.393243 bilateral_observed
#> 18 3.434555 FALSE FALSE 3.330748 3.330748 bilateral_observed
#> 19 3.378616 FALSE FALSE 3.345759 3.345759 bilateral_observed
#> 20 3.358041 FALSE FALSE 3.349219 3.349219 bilateral_observed
#> 21 3.415622 FALSE FALSE 3.361531 3.361531 bilateral_observed
#> 22 3.386379 FALSE FALSE 3.386690 3.386690 bilateral_observed
#> 23 3.329651 FALSE FALSE 3.299555 3.299555 bilateral_observed
#> 24 3.348214 FALSE FALSE 3.397485 3.397485 bilateral_observed
#> 25 3.237391 FALSE FALSE 3.318384 3.318384 bilateral_observed
